Product Catalogue
型号Tangor UVTangor UV HP平均功率 >15W>30W脉冲能量>150uJ脉冲持续时间500 fs 重复率单脉冲-2 MHz波长 343 nm±2 nm光谱带宽< 0.5 nmM²
型号 | Tangor UV | Tangor UV HP |
平均功率 | >15W | >30W |
脉冲能量 | >150uJ | |
脉冲持续时间 | 500 fs
| |
重复率 | 单脉冲-2 MHz | |
波长 | 343 nm±2 nm | |
光谱带宽 | < 0.5 nm | |
M² | <1.3 | |
像散 | < 25% | |
边带不对称性 | < 10% | |
功率稳定性 | <1% rms | |
光束圆度 | > 87% | |
光束指向稳定性 | < 25 urad / ℃ | |
尺寸 | 激光头:89 x 48 x 16 cm;电源:60 x 55 x 53 | |
重量 | 激光头:85kg;电源:52kg |
UV飞秒脉冲343nm-500fs,适合低热区和优质侵蚀 ;高功率和重频,能实现高产量;高功率,适用于分束;结构紧凑、轻便,易于集成;FemtoTrigTM改善整形切割质量。
工业:OLED显示屏打孔(HIAA)、OLED显示屏切割整形、柔性PCB切割和打孔。