Product Catalogue
型号BB 10BB 25BB 25S孔径10mm25mm25mm灵敏度Ca. 400mV/WCa. 100mV/WCa. 100mV/W时间对比 25sec.< 2 with gauge 25sec.< 2 with gauge 25sec.< 2 with gauge最大平均功率3W20W5W短时10W最高功率密度20 W/cm²20 W/cm...
型号 | BB 10 | BB 25 | BB 25S |
孔径 | 10mm | 25mm | 25mm |
灵敏度 | Ca. 400mV/W | Ca. 100mV/W | Ca. 100mV/W |
时间对比 | 25sec. < 2 with gauge | 25sec. < 2 with gauge | 25sec. < 2 with gauge |
最大平均功率 | 3W | 20W | 5W 短时10W |
最高功率密度 | 20 W/cm² | 20 W/cm² | 20 W/cm² |
检测阈值 | 100 uW | 1 mW | 1 mW |
连接器 | E接口 | E接口 | E接口 |
尺寸 | 直径60mm,不含20mm镜管 | 100mm x 120mm 深度77mm | 直径90mm,长30mm |
测头遵循热电原理运行,即辐射产生的热能直接转换为电压。
BB系列的测量头具有宽带吸收层;外壳紧凑,方便运输;但由于其冷却表面较小,只能在短时间内提供高功率。